MITSUBISHI MIRAGE GLS A/T
Harga:
Rp. 158.000.000
On The Road
Rp. 158.000.000
On The Road
* Harga Berlaku untuk wilayah JABODETABEK dan sekitarnya, Untuk wilayah lain menyesuaikan
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu
SPESIFIKASI
| Overall Length (mm) | 3.710 |
| Overall Width (mm) | 1.665 |
| Overall Height (mm) | 1.500 |
| Wheelbase (mm) | 2.450 |
| Front Tread (mm) | 1.430 |
| Rear Tread (mm) | 1.415 |
| Ground Clearance (mm) | 160 |
| Curb Weight (kg) | 883 |
| Type | 3A92 3 In Line 12 Valve DOHC MIVEC |
| Displacement(cc) | |
| Bore x Stroke(mm x mm) | 75.0 x 90.0 |
| Max. Output( PS/rmp ) | 77 (57kW)/6000 |
| Max Torque( kgm/rpm ) | 10.2 (100Nm)/4000 |
| Fuel System | ECI – MULTI |
| Fuel Type | |
| Fuel Tank Capacity( litre) | 35 |
| Clutch | 0 |
| Type | INVEC III CVT |
| Gear Ratio Forward | |
| 1st | - |
| 2nd | - |
| 3rd | - |
| 4th | - |
| 5th | - |
| 6th | |
| Reverse | 3.771 |
| Final | 3.757 |
| Front Suspension | McPherson strut w/ Coil Spring |
| Rear Suspension | Torsian Beam w/ Coil Spring |
| Front | 13” Ventilated Disc |
| Rear | 7” L/T drums |
| Size | 14×4 1/2 J Alloy Wheel |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar