MITSUBISHI MIRAGE GLX M/T
Harga:
Rp. 145.000.000
On The Road
Rp. 145.000.000
On The Road
* Harga Berlaku untuk wilayah JABODETABEK dan sekitarnya, Untuk wilayah lain menyesuaikan
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu
* Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu
SPESIFIKASI
| Overall Length (mm) | 3.710 |
| Overall Width (mm) | 1.665 |
| Overall Height (mm) | 1.500 |
| Wheelbase (mm) | 2.450 |
| Front Tread (mm) | 1.430 |
| Rear Tread (mm) | 1.415 |
| Ground Clearance (mm) | 160 |
| Curb Weight (kg) | 857 |
| Type | 3A92 3 In Line 12 Valve DOHC MIVEC |
| Displacement(cc) | 1193 |
| Bore x Stroke(mm x mm) | 75.0 x 90.0 |
| Max. Output( PS/rmp ) | 77 (57kW)/6000 |
| Max Torque( kgm/rpm ) | 10.2(100Nm)/4000 |
| Fuel System | ECI – MULTI |
| Fuel Type | |
| Fuel Tank Capacity( litre) | 35 |
| Clutch | |
| Type | 5MT |
| Gear Ratio Forward | |
| 1st | 3.545 |
| 2nd | 1.913 |
| 3rd | 1.310 |
| 4th | 0.973 |
| 5th | 0.804 |
| 6th | |
| Reverse | 3.214 |
| Final | 4.055 |
| Front Suspension | McPherson strut w/ Coil Spring |
| Rear Suspension | Torsion beam w/Coil Spring |
| Front | 13” Ventilated Disc |
| Rear | 7” L/T drums |
| Size | 14×4 1/2 J Alloy Wheel |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar